为进一步提高医疗资源利用率,持续改善医疗服务,减轻群众看病就医负担,省卫生健康委、省医保局制定了《云南省医疗机构检查检验结果互认工作实施方案(试行)》,确定第一批省级检查检验结果互认项目。元江县中医医院根据省、市、县相关文件精神,确定医学检查检验结果互认项目与玉溪市第一批检查检验结果互认一致。互认范围具体如下:
一、云南省、玉溪市7项医学影像检查互认项目
序号 | 互认项目 | 互认时限 |
1 | 常规X线检查项目 | 15天 |
2 | 无需实时动态观察的 X线造影检查项目 | 15天 |
3 | X线计算机断层扫描(CT):平扫、增强扫描 | 15天 |
4 | 磁共振扫描项目 (MRI):头颅、脊柱及四肢大 关节平扫 | 15天 |
5 | 放射造影检查(DSA等 ) | 15天 |
6 | B(彩)超检查 | 15天 |
7 | 核医学成像(PET、SPECT) | 15天 |
二、云南省、玉溪市35项临床检验互认项目
序号 | 互认项目 | 互认时限 |
一、临床生化检验项目 | ||
1 | 葡萄糖(GLU) | 5天 |
2 | 尿素(Urea) | 7天 |
3 | 尿酸(UA) | 7天 |
4 | 肌酐(Crea) | 7天 |
5 | 总胆固醇(TC) | 7天 |
6 | 甘油三酯(TG) | 7天 |
7 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 7天 |
8 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 7天 |
9 | 总蛋白(TP) | 7天 |
10 | 白蛋白(Alb) | 7天 |
11 | 总胆红素(TBiL) | 7天 |
12 | 直接胆红素(DBiL) | 7天 |
13 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | 7天 |
14 | 天门冬氨酸氨基转氨酶(AST) | 7天 |
15 | 碱性磷酸酶(ALP) | 7天 |
16 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | 7天 |
二、临床血液检验项目 | ||
1 | 白细胞计数(WBC) | 7天 |
2 | 红细胞计数(RBC) | 7天 |
3 | 血红蛋白测定(HGB) | 7天 |
4 | 血小板计数(PLT) | 7天 |
5 | 红细胞压积/比积(HCT) | 7天 |
6 | 平均红细胞体积(MCV) | 7天 |
7 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 7天 |
8 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 7天 |
9 | ABO血型鉴定(临床紧急治疗及用血时除外) | 7天 |
10 | Rh血型鉴定(临床紧急治疗及用血时除外) | 7天 |
11 | 乳酸脱氢酶(LD) | 7天 |
12 | 胆碱酯酶(CHE) | 7天 |
三、临床免疫检验项目 | ||
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 7天 |
2 | 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb) | 7天 |
3 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) | 7天 |
4 | 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb) | 7天 |
5 | 抗丙型肝炎病毒抗体(HCV-Ab) | 7天 |
6 | 抗甲型肝炎IgM抗体(HAVAb-IgM) | 7天 |
7 | 抗核抗体(ANA) | 7天 |
互认标识:
报告单右上角标注“云南省HR”、“玉溪市HR”;互认项目前统一标注“*”(云南省),“▲”(玉溪市)。
出现以下情况,不列入互认范围或不受互认限制:
1.因病情变化,检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符,难以满足临床诊疗需求的;
2.检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的;
3.检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施前);
4.患者处于急诊、急救等紧急状态下的;
5.涉及司法、伤残及病退等鉴定的;
6.其他情形确需复查的。
温馨提示:
为避免重复检查,切实减轻患者就医负担,请广大患者来院就诊携带相关病案资料!