元江县中医医院2022年第一批编外人员招聘笔试成绩公示 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 笔试成绩 | 是否进入综合能力测试(面试) |
1 | 临床护理 | 2022010101 | 女 | 大专 | 红河卫生职业学院 | 护理学 | 63.25 | 是 |
2 | 临床护理 | 2022010102 | 女 | 大专 | 云南外事外语职业学院 | 护理学 | 40 | 否 |
3 | 临床护理 | 2022010103 | 女 | 大专 | 云南经贸外事职业学院 | 护理学 | 63 | 是 |
4 | 临床护理 | 2022010104 | 女 | 大专 | 大理大学 | 护理学 | 43.25 | 否 |
5 | 临床护理 | 2022010105 | 女 | 大专 | 保山中医药高等专科学校 | 护理学 | 48 | 否 |
6 | 临床护理 | 2022010106 | 女 | 大专 | 大理大学 | 护理学 | 60 | 是 |
7 | 临床护理 | 2022010107 | 女 | 大专 | 云南开放大学 | 护理学 | 42 | 否 |
8 | 临床护理 | 2022010108 | 男 | 大专 | 保山中医药高等专科学校 | 护理学 | 49.25 | 否 |
9 | 临床护理 | 2022010109 | 女 | 大专 | 昆明医科大学 | 护理学 | 64.5 | 是 |
10 | 临床护理 | 2022010110 | 女 | 大专 | 云南外事外语职业学院 | 护理学 | 46.75 | 否 |
11 | 临床护理 | 2022010111 | 女 | 大专 | 昆明医科大学 | 护理学 | 46 | 否 |
12 | 临床护理 | 2022010112 | 女 | 大专 | 昆明医科大学 | 护理学 | 55.25 | 否 |
13 | 临床护理 | 2022010113 | 女 | 大专 | 保山中医药高等专科学校 | 护理学 | 59.5 | 是 |
14 | 临床护理 | 2022010114 | 女 | 大专 | 大理大学 | 护理学 | 57 | 否 |
15 | 临床护理 | 2022010115 | 女 | 本科 | 云南工商学院 | 护理学 | 55.25 | 否 |
16 | 临床护理 | 2022010116 | 女 | 大专 | 大理大学 | 护理学 | 55.25 | 否 |
17 | 临床护理 | 2022010117 | 男 | 大专 | 昆明学院 | 护理学 | 63 | 是 |
18 | 临床护理 | 2022010118 | 女 | 大专 | 昆明医科大学 | 护理学 | 44.25 | 否 |
19 | 临床护理 | 2022010119 | 女 | 大专 | 昆明医科大学 | 护理学 | 40.75 | 否 |
20 | 临床护理 | 2022010120 | 男 | 大专 | 云南开放大学 | 护理学 | 弃考 | 否 |
21 | 临床护理 | 2022010121 | 女 | 本科 | 云南中医药大学 | 护理学 | 57.25 | 否 |
22 | 临床护理 | 2022010122 | 女 | 大专 | 昆明医科大学 | 护理学 | 50.25 | 否 |
23 | 临床护理 | 2022010123 | 女 | 大专 | 大理护理职业学院 | 护理学 | 58.25 | 否 |
24 | 临床护理 | 2022010124 | 女 | 大专 | 大理学院 | 护理学 | 45.75 | 否 |
1 | 药剂师 | 2022010201 | 女 | 本科 | 云南中医药大学 | 药学 | 弃考 | 否 |
2 | 药剂师 | 2022010202 | 女 | 大专 | 云南经济管理学院 | 药学 | 50 | 否 |
3 | 药剂师 | 2022010203 | 女 | 大专 | 云南医药健康职业学院 | 药学 | 弃考 | 否 |
4 | 药剂师 | 2022010204 | 女 | 本科 | 昆明医科大学 | 药学 | 弃考 | 否 |
5 | 药剂师 | 2022010205 | 男 | 大专 | 湖南环境生物职业学院 | 中药学 | 弃考 | 否 |
6 | 药剂师 | 2022010206 | 女 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 药学 | 56 | 是 |
7 | 药剂师 | 2022010207 | 男 | 大专 | 楚雄医药高等专科学校 | 中药学 | 61 | 是 |
8 | 药剂师 | 2022010208 | 女 | 本科 | 山西中医药大学 | 药学 | 42 | 否 |
9 | 药剂师 | 2022010209 | 女 | 大专 | 保山中医药高等专科学校 | 中药学 | 48 | 否 |
10 | 药剂师 | 2022010210 | 男 | 大专 | 德宏职业学院 | 药学 | 47 | 否 |
11 | 药剂师 | 2022010211 | 女 | 本科 | 云南中医药大学 | 药学 | 39 | 否 |
1 | 收费员 | 2022010301 | 女 | 本科 | 云南师范大学商学院 | 会计学 | 65 | 是 |
2 | 收费员 | 2022010302 | 女 | 大专 | 江西财经职业学院 | 会计 | 19 | 否 |
3 | 收费员 | 2022010303 | 女 | 大专 | 云南外事外语职业学院 | 会计 | 32 | 否 |
4 | 收费员 | 2022010304 | 女 | 本科 | 南京财经大学 | 会计 | 22 | 否 |
5 | 收费员 | 2022010305 | 女 | 大专 | 云南林业职业技术学院 | 会计电算化 | 22 | 否 |
6 | 收费员 | 2022010306 | 女 | 大专 | 云南经济管理学院 | 会计 | 31 | 否 |
7 | 收费员 | 2022010307 | 女 | 本科 | 昆明学院 | 财务管理 | 54 | 是 |
1.综合能力测试(面试)时间安排 测试时间:2022年4月19日(周二)下午14:30 侯考地点:2号楼(门诊综合楼)5楼小会议室 2.监督举报电话:0877-6016393(纪检办) 元江县中医医院人力资源科 2022年4月18日 |